Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 4301 - 4325
Łącznie: 4343
Název silnice | Miejsce |
Ocenění![]() |
Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Pulp Fiction | Kościelec | IX- | 2020-09-16 | Szczegóły |
Kant Soliska | Skrajne Solisko | IX- | 2022-08-26 | Szczegóły |
Pre Jarku | Turnia nad Skokiem | IX- | 2021-08-15 | Szczegóły |
Pre Jarku | Turnia nad Skokiem | IX- | 2021-10-30 | Szczegóły |
Kant Soliska | Skrajne Solisko | IX- | 2015-07-01 | Szczegóły |
Wariant R | Mnich | IX- | 2014-10-11 | Szczegóły |
Matrix | Kościelec | IX- | 2013-07-20 | Szczegóły |
Buena Vista Social Club | Kościelec | IX- | 2020-09-22 | Szczegóły |
Titanic | Osterwa | IX- | 2020-06-30 | Szczegóły |
Princezna AMY | Ściana pod Skokiem | IX- | 2015-08-28 | Szczegóły |
Pre Jarku | Turnia nad Skokiem | IX- | 2017-08-30 | Szczegóły |
Superata młodości | Mnich | IX- | 2022-08-27 | Szczegóły |
Teksanski Klincz | Kazalnica Mięguszowiecka | IX- | 2021-12-28 | Szczegóły |
Rokokowa Kokota | Mnich | IX- | 2022-08-05 | Szczegóły |
Kant | Skrajne Solisko | IX- | 2022-07-23 | Szczegóły |
Metalika | Mnich | IX | 2023-07-01 | Szczegóły |
Rokokowa Kokota | Mnich | IX | 2013-07-28 | Szczegóły |
Dies Irae | Osterwa | IX | 2020-07-05 | Szczegóły |
Dies Irae | Osterwa | IX | 2015-09-13 | Szczegóły |
Dies Irae | Osterwa | IX | 2013-10-08 | Szczegóły |
Diretisima | Kaczy Mnich | IX | 2020-03-17 | Szczegóły |
Saduś | Mnich | IX | 2021-08-19 | Szczegóły |
Rokokowa Kokota | Mnich | IX | 2015-07-17 | Szczegóły |
Aleja Potępienia | Mnich | IX | 2014-08-04 | Szczegóły |
Aurora Borealis | Ściana pod Skokiem | IX | 2015-07-01 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- następna›
- ostatnia »