Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 4726 - 4744
Łącznie: 4744
| Nazwa drogi | Miejsce | Wycena | Data   | Akcja | 
|---|---|---|---|---|
| Filar Cagašíka | Pośrednia Grań | VI | 2002-09-01 | Szczegóły | 
| Hokejka | Łomnica | VI+ | 2002-08-31 | Szczegóły | 
| Štáflova | Wołowa Turnia | V | 2002-08-21 | Szczegóły | 
| Zemsta Wacława | Mnich | VII- | 2002-08-19 | Szczegóły | 
| Klasyczna | Zamarła Turnia | V | 2002-08-18 | Szczegóły | 
| Stanisławski | Kościelec | V | 2002-08-17 | Szczegóły | 
| Stanisławski | Łomnica | V | 2002-08-04 | Szczegóły | 
| Jordan + Żłobiste Czuby | Żłobisty Szczyt | II | 2002-07-29 | Szczegóły | 
| Baron | Wschodni Żelazny Szczyt | V | 2002-07-28 | Szczegóły | 
| Kutta | Batyżowiecki Szczyt | IV+ | 2002-06-24 | Szczegóły | 
| Narkiewicz-Jodko | Żabi Koń | V | 2002-05-19 | Szczegóły | 
| Ostre Czuby | Mały Ostry Szczyt | III | 2002-03-30 | Szczegóły | 
| Chmielowski | Jaworowy Szczyt | II | 2002-03-29 | Szczegóły | 
| GGTZ: Bystra - Liliowe | Bystra | 2002-02-15 | Szczegóły | |
| Drabiny + Stanisławski | Mały Kieżmarski Szczyt | IV | 2001-08-19 | Szczegóły | 
| Grań Mięgusza | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | IV | 2001-08-15 | Szczegóły | 
| Grań Mięguszy | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | II | 2001-08-14 | Szczegóły | 
| Depresja Kupczyka | Ganek | V | 2001-07-07 | Szczegóły | 
| GGTZ: Wołowiec - Bystra | Starorobociański Wierch | 2001-03-10 | Szczegóły | 
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
