Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 4617
Nazwa drogi![]() |
Miejsce | Wycena | Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Grań: Krzyżne - Opalony Wierch | Świnica | II | 2015-11-12 | Szczegóły |
Kutta | Batyżowiecki Szczyt | V | 2022-06-26 | Szczegóły |
Stanisławski | Wołowa Turnia | V | 2013-08-16 | Szczegóły |
Plšek | Szarpane Turnie | VI | 2013-05-16 | Szczegóły |
Kurtykówka | Mały Młynarz | VI+ | 2017-08-05 | Szczegóły |
Komarniccy | Łomnica | III | 2019-09-05 | Szczegóły |
Prawy Filar | Zadni Mnich | III | 2021-07-06 | Szczegóły |
Kant hakowy | Mnich | VII | 2016-07-21 | Szczegóły |
Dookoła Doliny Kieżmarskiej | Jagnięcy Szczyt, Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt, Wyżni Barani Zwornik, Baranie Rogi, Spiska Grzęda, Mały Durny Szczyt, Durny Szczyt, Łomnica, Kieżmarski Szczyt | IV | 2023-08-12 | Szczegóły |
Motyka | Wysoka | IV | 2018-03-10 | Szczegóły |
Klasyczna | Galeria Gankowa | IV | 2013-09-08 | Szczegóły |
GGTW: Szpiglasowy Wierch - Gładki Wierch | Szpiglasowy Wierch, Gładki Wierch | II+ | 2014-12-31 | Szczegóły |
Zjazd do Zmarzłego Stawu | Zmarzła Przełęcz | III+ | 2020-02-22 | Szczegóły |
Płyty Pochyłego | Jastrzębia Turnia | VIII | 2021-10-31 | Szczegóły |
Filar Puskasa | Wołowa Turnia | VI+ | 2016-08-14 | Szczegóły |
Kaczy Kwintet | Ganek, Rumanowy Szczyt, Żłobisty Szczyt | V+ | 2024-08-25 | Szczegóły |
Júnová | Osterwa | 2018-10-15 | Szczegóły | |
Prawy Dziadek | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | 2014-02-19 | Szczegóły | |
Lewy Heinrich | Zamarła Turnia | VI+ | 2015-07-05 | Szczegóły |
Flinstonovci a Drak | Smoczy Szczyt | IV | 2015-08-30 | Szczegóły |
Filar Staszla | Zadni Granat | V | 2020-08-29 | Szczegóły |
Via AliNina | Osterwa | VI+ | 2017-07-02 | Szczegóły |
Čihulov pilier | Batyżowiecki Szczyt | V+ | 2022-07-16 | Szczegóły |
Lopata | Ostry Szczyt | V- | 2019-07-25 | Szczegóły |
Kuluar Kurtyki + Robakiewicz | Mnich | III+ | 2021-02-28 | Szczegóły |
Pages
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna›
- ostatnia »