Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 4326 - 4350
Łącznie: 4662
Název silnice | Miejsce |
Ocenění![]() |
Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
GGT: Lodowy Zwornik - Zbójnicka Ławka | Lodowa Kopa, Mały Lodowy Szczyt, Lodowy Szczyt | II | 2020-01-19 | Szczegóły |
Grań Martina | Zadni Gerlach, Gerlach, Litworowy Szczyt, Wielicki Szczyt | II | 2020-08-12 | Szczegóły |
Przez Płytę | Mnich | II | 2018-05-13 | Szczegóły |
2xGrań Kościelców | Kościelec | II | 2018-08-20 | Szczegóły |
Pd. -zach. żebro (WC17/81) | Hruba Śnieżna Kopa | II | 2013-08-11 | Szczegóły |
Droga Chmielowskiego, Droga Martina | Zadni Gerlach, Gerlach | II | 2014-06-08 | Szczegóły |
Południowa grań | Kopa Popradzka | II | 2018-03-04 | Szczegóły |
Droga Staszla + Droga Kulczyńskiego | Świnica | II | 2022-11-25 | Szczegóły |
Pn. - zach. ścianą | Kaczy Szczyt | II | 2020-08-12 | Szczegóły |
Przez ścianę Kieżmarskiej Czuby | Kieżmarski Szczyt | II | 2017-02-11 | Szczegóły |
Przez płytę | Mnich | II | 2014-07-16 | Szczegóły |
Walentkowa Grań | Świnica | II | 2024-11-11 | Szczegóły |
WHP32 | Świnica | II | 2018-01-06 | Szczegóły |
Grań Czarnych Ścian | Czarne Ściany | II | 2016-09-11 | Szczegóły |
Grań Mięguszy | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | II | 2001-08-14 | Szczegóły |
WHP 2414, 2406, 2407 | Mały Ostry Szczyt | II | 2021-07-28 | Szczegóły |
Miedziane Ławki | Łomnica | II | 2019-02-07 | Szczegóły |
Lodowy Ząb od zachodu | Lodowy Ząb | II | 2014-03-28 | Szczegóły |
Lorenc-Ruman | Żabia Przełęcz | II | 2012-07-03 | Szczegóły |
Grań Grantów Wielickich | Rogata Turnia, Mała Granacka Turnia, Wielka Granacka Turnia, Dwoista Turnia | II | 2020-09-14 | Szczegóły |
GGT: Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz - Gankowa Przełęcz | Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt, Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt | II | 2016-08-28 | Szczegóły |
Grań Fajek, Grań Czarnych Ścian | Wierch pod Fajki, Kozi Wierch | II | 2020-08-12 | Szczegóły |
GGT: Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz- Zmarzły Szczyt | Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt | II | 2020-07-05 | Szczegóły |
Przez Płytę | Mnich | II | 2017-05-20 | Szczegóły |
Rysa Kordysa | Zawratowa Turnia | II | 2016-07-30 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- …
- następna›
- ostatnia »