Zoznam prelezov
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Prelezy: 4451 - 4475
Spolu: 4794
| Cesta | Miejsce | Obťažnosť |
Dátum |
Akčné |
|---|---|---|---|---|
| Zachodnia Grań | Zadni Mnich | II | 2013-08-22 | Podrobnosti |
| Grań Fajek | Wierch pod Fajki | III | 2013-08-22 | Podrobnosti |
| Uskok | Zadni Mnich | VI | 2013-08-20 | Podrobnosti |
| Prawy Motyka | Mały Lodowy Szczyt | V | 2013-08-20 | Podrobnosti |
| Byczkowski | Kościelec | V | 2013-08-19 | Podrobnosti |
| Fuczok | Mnich | VII- | 2013-08-19 | Podrobnosti |
| Šádek | Baranie Rogi | IV | 2013-08-19 | Podrobnosti |
| Motyka | Zamarła Turnia | V | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Stanisławski | Kościelec | V | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Warianty Małolata | Kazalnica Mięguszowiecka | VI+ | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Prawy Puskas | Kieżmarski Szczyt | V | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Kutta | Batyżowiecki Szczyt | V- | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Komarniccy | Kołowy Szczyt | III | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Správny čas | Osterwa | VIII | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Byczkowski | Kościelec | V+ | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Grań Mięguszy | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | IV | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Warianty Małolata | Kazalnica Mięguszowiecka | VI+ | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Sprężyna | Kościelec | VI | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Greystone | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | VII | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Komin Komarnickiego | Szarpane Turnie | III | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Zaczadzony Umysł wprost przez Okap | Kazalnica Mięguszowiecka | VII+ | 2013-08-18 | Podrobnosti |
| Środkowe Żebro | Skrajny Granat | IV | 2013-08-17 | Podrobnosti |
| Wschodni filar (tzw. Filar Biela) | Zadni Granat | V | 2013-08-17 | Podrobnosti |
| Filar Staszla | Zadni Granat | V | 2013-08-17 | Podrobnosti |
| Setka | Zadni Kościelec | IV | 2013-08-17 | Podrobnosti |
