Zoznam prelezov
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Prelezy: 4251 - 4275
Spolu: 4776
| Cesta | Miejsce | Obťažnosť |
Dátum |
Akčné |
|---|---|---|---|---|
| Kochańczyk | Próg Kotła Kościelcowego | III | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Łapiński-Paszucha | Kazalnica Mięguszowiecka | VII | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Szaleństwo Białej Kreski (nowy wariant do WHP 207) | Buczynowa Strażnica | V | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Thomasson | Staroleśna | IV | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Dolina Śnieżna | Śnieżny Zwornik | III | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Filar MSW | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Zetka | Cubryna | II | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Filar Staszla, Filar Leporowskiego, Setka | Zadni Granat, Kozi Wierch, Zadni Kościelec | V+ | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Andráši - Gálfy | Tępa | III | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Easy Like Sunday Morning | Tępa | V | 2014-01-11 | Podrobnosti |
| Bratysławski Lód / Bratislavský ľad | Skrajna Rogowa Przełęcz | 2014-01-10 | Podrobnosti | |
| Komin Zamkowskiego | Sławkowska Kopa | III | 2014-01-09 | Podrobnosti |
| Filar Slamy / Slámov pilier | Łomnica | V | 2014-01-08 | Podrobnosti |
| Golcz | Jagnięcy Szczyt | III | 2014-01-06 | Podrobnosti |
| Wala | Lodowy Szczyt | II | 2014-01-06 | Podrobnosti |
| Północny filar | Świnica | V- | 2014-01-06 | Podrobnosti |
| Dolny Grosz | Sławkowski Szczyt | III | 2014-01-05 | Podrobnosti |
| Welon Królowej / Kráľovnin závoj | Sławkowski Szczyt | IV | 2014-01-04 | Podrobnosti |
| Dolny Grosz | Sławkowski Szczyt | III | 2014-01-04 | Podrobnosti |
| Diretissima | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V | 2014-01-04 | Podrobnosti |
| Filar Kopy Spadowej | Kopa Spadowa | V | 2014-01-04 | Podrobnosti |
| Dolina Śnieżna | Lodowy Szczyt | V | 2014-01-03 | Podrobnosti |
| WC78 | Długi Giewont | 2014-01-03 | Podrobnosti | |
| Tura Artura | Turnia Olejarnia | V | 2014-01-02 | Podrobnosti |
| Pn. ściana: lewą ścianą grzędy miedzy prawym, a środkowym żlebem | Mały Kozi Wierch | III+ | 2014-01-02 | Podrobnosti |
