Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 976 - 1000
Łącznie: 4776
| Nazwa drogi | Miejsce | Wycena |
Data |
Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Zachodnią ścianą - Motyka | Kozie Czuby | VI | 2021-10-10 | Szczegóły |
| Lewy Stanisławski | Zmarzła Przełęcz | III | 2021-10-09 | Szczegóły |
| Siedlecki - Wicherkiewicz | Zamarła Turnia | V+ | 2021-10-09 | Szczegóły |
| Volia veža - J rebro + Hrebeň na Veľký Mengusovský stít | Wołowa Turnia, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Hińczowa Turnia | IV | 2021-10-09 | Szczegóły |
| Lewy filar | Strzelecka Turnia | IV | 2021-10-05 | Szczegóły |
| Sobkowa Grań + Grań z Lodowego na Lodową Kopę | Lodowy Szczyt, Lodowa Kopa | III | 2021-10-04 | Szczegóły |
| Jaworowa Grań (od Jaworowej Przeł. do Szerokiej Przeł.) | Jaworowy Szczyt, Mały Jaworowy Szczyt, Wielka Jaworowa Turnia, Jaworowy Róg | III | 2021-10-03 | Szczegóły |
| Czarny Kwartet (Sadek, Szafka, Puškáš, Stanisławski) | Czarny Szczyt | V | 2021-10-03 | Szczegóły |
| Plsek | Szarpane Turnie | VI- | 2021-10-03 | Szczegóły |
| Filar Čihuli | Batyżowiecki Szczyt | V+ | 2021-10-02 | Szczegóły |
| Zew Tytanu | Wielka Buczynowa Turnia | V | 2021-10-02 | Szczegóły |
| Grań Żabiej Lalki | Żabi Mnich | IV | 2021-10-02 | Szczegóły |
| Hanina + Foxuv sen | Osterwa | VII+ | 2021-10-02 | Szczegóły |
| Brach - Wójcik, wschodnia grzęda, Motyka - Paryski | Kozi Wierch, Buczynowa Strażnica, Czarne Ściany | V | 2021-10-01 | Szczegóły |
| Filar Motyli (niedoszły) | Mały Gerlach, Pośredni Gerlach, Gerlach | IV | 2021-09-29 | Szczegóły |
| Walentkowa Grań, Wschodnia Grań Świnicy | Walentkowy Wierch, Świnica, Gąsienicowa Turnia, Niebieska Turnia | IV | 2021-09-26 | Szczegóły |
| Klasyczna | Mnich | IV | 2021-09-26 | Szczegóły |
| Orłowski (Wariant Skierskiego) | Mnich | V- | 2021-09-26 | Szczegóły |
| Čepelova Cesta | Skrajna Rzeżuchowa Turnia | V | 2021-09-26 | Szczegóły |
| Smrt vegetarianom | Jastrzębia Turnia | VI- | 2021-09-26 | Szczegóły |
| Prawy Filar | Zadni Mnich | III | 2021-09-25 | Szczegóły |
| Cesta cez knihu | Skrajna Rzeżuchowa Turnia | V | 2021-09-25 | Szczegóły |
| Cesta horskych zvodcov | Czarny Szczyt | VII+ | 2021-09-25 | Szczegóły |
| Májová cesta (pierwszy wyciąg Júlova Cesta, drugi Valentina) | Osterwa | VI | 2021-09-19 | Szczegóły |
| Pavlín-Kráčalík | Osterwa | V+ | 2021-09-18 | Szczegóły |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- następna ›
- ostatnia »
