Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1801 - 1825
Łącznie: 4776
| Nazwa drogi | Miejsce | Wycena |
Data |
Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Ľavým zárezom z kotla | Wielka Granacka Turnia | IV | 2019-09-14 | Szczegóły |
| Čiernobiele sokolíky | Batyżowiecki Szczyt | VI+ | 2019-09-14 | Szczegóły |
| Motyka | Ostry Szczyt | IV | 2019-09-14 | Szczegóły |
| Komin Sawickiego | Gerlach | IV | 2019-09-13 | Szczegóły |
| Stanisławski | Gerlach | IV | 2019-09-13 | Szczegóły |
| Polski Wariant Direttissima | Żółta Ściana | VIII | 2019-09-13 | Szczegóły |
| Čihulov pilier | Batyżowiecki Szczyt | V+ | 2019-09-13 | Szczegóły |
| Klasyczna start 8A/8B i, poprzez trawers do Białego Zacięcia, dojście do półki pod Znakiem Zorro | Mnich | III+ | 2019-09-12 | Szczegóły |
| Klasyczna Lewy Wariant Równoległy z dojściem do półki pod Znakiem Zorro | Mnich | IV | 2019-09-12 | Szczegóły |
| Warianty Klasyczne Tertelisa (start) plus Wariant Kędziora (pod okapikiem) plus Wariant 8B plus równoległa (po lewej) do klasycznej Klasycznej | Mnich | IV+ | 2019-09-12 | Szczegóły |
| Lewy start Drogi Kędziora plus Zacięcie na Prawo od Drogi Kędziora plus Warianty Klasyczne Tertelisa do Nyży | Mnich | V- | 2019-09-12 | Szczegóły |
| Gross-Palenicek | Mały Lodowy Szczyt | VII- | 2019-09-11 | Szczegóły |
| Surdel | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V+ | 2019-09-11 | Szczegóły |
| 3. wyciąg Błogiego Odrętwienia w połączeniu z 4. Wyciągiem Kantu Klasycznego wariantem 5F | Mnich | V | 2019-09-11 | Szczegóły |
| Prostredný hrebeň (Predný oštep - Prostredný hrot) | Pośrednia Grań, Ciemniasta Turnia, Wielki Kościół, Mały Kościół, Rywocińskie Turnie | III | 2019-09-09 | Szczegóły |
| Ľavý pilier | Strzelecka Turnia | IV | 2019-09-07 | Szczegóły |
| Ondrejova cesta | Osterwa | VI+ | 2019-09-07 | Szczegóły |
| Cesta Autonovy | Osterwa | VI+ | 2019-09-07 | Szczegóły |
| Julova | Osterwa | V+ | 2019-09-07 | Szczegóły |
| Czech - Ustupski | Żabi Kapucyn | V | 2019-09-07 | Szczegóły |
| Komarniccy | Łomnica | III | 2019-09-05 | Szczegóły |
| Stanisławski | Łomnica | V | 2019-09-05 | Szczegóły |
| Wschodni Filar | Stwolska Turnia | V | 2019-09-04 | Szczegóły |
| Zachód Grońskiego + Grań Mięguszy | Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Hińczowa Turnia | IV | 2019-09-01 | Szczegóły |
| Świerz | Żabia Turnia Mięguszowiecka | III | 2019-09-01 | Szczegóły |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- …
- następna ›
- ostatnia »
