Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1126 - 1150
Łącznie: 4776
| Nazwa drogi | Miejsce | Wycena |
Data |
Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Pachniesz brzoskwinią | Kopa Spadowa | VII- | 2021-07-24 | Szczegóły |
| kombinácia ciest Orlie pierko a Posledný pankáč | Mały Ganek | VI- | 2021-07-24 | Szczegóły |
| Posledny sud | Osterwa | IX+ | 2021-07-22 | Szczegóły |
| Zew Tytanu | Wielka Buczynowa Turnia | V | 2021-07-22 | Szczegóły |
| Lewy Żleb | Strzelecka Turnia | III | 2021-07-22 | Szczegóły |
| Jubilejná | Wielicka Baszta | III | 2021-07-18 | Szczegóły |
| Prawe Żebro | Skrajny Granat | IV | 2021-07-17 | Szczegóły |
| Kuczmierowski - Patrzykont | Zmarzłe Czuby | V+ | 2021-07-13 | Szczegóły |
| Odlot | Zadni Kościelec | VI- | 2021-07-13 | Szczegóły |
| Filar Slamy | Łomnica | V | 2021-07-13 | Szczegóły |
| Ciemnosmreczyńska grań | Ciemnosmreczyńska Turnia | IV | 2021-07-10 | Szczegóły |
| Filar Staszla | Zadni Granat | V | 2021-07-10 | Szczegóły |
| Żleb Drege'a | Pośredni Granat | V+ | 2021-07-10 | Szczegóły |
| Wołowa 2+2 (Stanisławski, Świerz 2x, Štaflovka) | Wołowa Turnia | V | 2021-07-10 | Szczegóły |
| Filar Szczuki | Mały Kozi Wierch | V | 2021-07-09 | Szczegóły |
| grań Jaworowych Turni i Mniszków | Zadnia Jaworowa Turnia, Wielka Jaworowa Turnia, Pośrednia Jaworowa Turnia | III | 2021-07-08 | Szczegóły |
| Cesta cez knihu | Skrajna Rzeżuchowa Turnia | V | 2021-07-08 | Szczegóły |
| Kombinacja dróg | Kozie Czuby | VI | 2021-07-07 | Szczegóły |
| Trawers Zamarłej | Zamarła Turnia | V | 2021-07-07 | Szczegóły |
| Zaciatok pribehu | Wielka Łomnicka Baszta | VIII- | 2021-07-07 | Szczegóły |
| Zachodnią granią - Motyka | Kozie Czuby | III | 2021-07-06 | Szczegóły |
| Surdel - Uchmański | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V+ | 2021-07-06 | Szczegóły |
| Z Przełęczy do Bańdziocha | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | II | 2021-07-06 | Szczegóły |
| Prawy Filar | Zadni Mnich | III | 2021-07-06 | Szczegóły |
| Pn. - zach. ścianą | Niżnie Rysy | III | 2021-07-05 | Szczegóły |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- następna ›
- ostatnia »
