Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 4848
| Nazwa drogi | Miejsce |
Wycena |
Data | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Rokokowa Kokota | Mnich | IX | 2025-09-07 | Szczegóły |
| Aleja Potępienia | Mnich | IX | 2014-08-04 | Szczegóły |
| Kanec | Osterwa | IX | 2026-07-26 | Szczegóły |
| Aurora Borealis | Ściana pod Skokiem | IX | 2015-07-01 | Szczegóły |
| Matrix | Kościelec | IX | 2013-08-24 | Szczegóły |
| Saduś | Mnich | IX | 2014-06-24 | Szczegóły |
| Superata Młodości | Mnich | IX- | 2018-09-01 | Szczegóły |
| Pulp Fiction | Kościelec | IX- | 2013-07-27 | Szczegóły |
| Titanic | Osterwa | IX- | 2024-06-29 | Szczegóły |
| Kant Soliska | Skrajne Solisko | IX- | 2022-08-26 | Szczegóły |
| Princezna AMY | Ściana pod Skokiem | IX- | 2017-08-05 | Szczegóły |
| Wariant R | Mnich | IX- | 2015-09-14 | Szczegóły |
| Matrix | Kościelec | IX- | 2015-07-19 | Szczegóły |
| Superata młodości | Mnich | IX- | 2017-08-18 | Szczegóły |
| Lava Hrana i Princezna Amy, Turnia nad Skokiem | Turnia nad Skokiem | IX- | 2026-06-01 | Szczegóły |
| Superata Młodości | Mnich | IX- | 2019-07-04 | Szczegóły |
| Superata Młodości | Mnich | IX- | 2015-06-12 | Szczegóły |
| Wariant R | Mnich | IX- | 2025-08-09 | Szczegóły |
| Buena Vista Social Club | Kościelec | IX- | 2025-06-22 | Szczegóły |
| Matrix | Kościelec | IX- | 2020-11-15 | Szczegóły |
| Chamomilla | Wschodni Żelazny Szczyt | IX- | 2016-09-08 | Szczegóły |
| Superata młodości | Mnich | IX- | 2022-08-27 | Szczegóły |
| Superata Młodości | Mnich | IX- | 2016-08-26 | Szczegóły |
| Rokokowa Kokota | Mnich | IX- | 2022-08-05 | Szczegóły |
| Matrix | Kościelec | IX- | 2016-09-04 | Szczegóły |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »
