Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1 - 35
Łącznie: 35
| Nazwa drogi | Miejsce | Wycena |
Data |
Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Droga Czterech (Żebro Rzepeckich) | Pośredni Granat | IV+ | 2020-11-08 | Szczegóły |
| Płd. - zach. grzędą. | Orla Baszta | II | 2020-11-07 | Szczegóły |
| Płd. grzędą, drogą Nowickiego. | Wielka Buczynowa Turnia | IV | 2020-11-07 | Szczegóły |
| Południowym żebrem | Orla Baszta | V | 2020-11-07 | Szczegóły |
| Motyka | Zamarła Turnia | V | 2020-11-06 | Szczegóły |
| Klasyczna | Zamarła Turnia | V | 2020-11-06 | Szczegóły |
| Stanisławski + grań | Jaworowy Róg | IV | 2020-10-02 | Szczegóły |
| Droga Birkenmajera | Rówienkowa Turnia | IV | 2020-10-02 | Szczegóły |
| Stanisławski | Skrajna Nowoleśna Turnia | II | 2020-08-27 | Szczegóły |
| Motyka | Żłobisty Szczyt | V | 2020-08-26 | Szczegóły |
| Od pn. przez Gąsienicową Przeł. | Świnica | III | 2020-08-17 | Szczegóły |
| Przez Niebieską Przeł. | Zawratowa Turnia | II | 2020-08-17 | Szczegóły |
| Setka - górna część | Zadni Kościelec | IV | 2020-08-17 | Szczegóły |
| Droga Gnojka | Kościelec | III | 2020-08-17 | Szczegóły |
| Pn. - wsch. żlebem | Świnica | II | 2020-08-17 | Szczegóły |
| Pn. - zach. ścianą | Kaczy Szczyt | II | 2020-08-12 | Szczegóły |
| Droga Motyki | Wschodni Żelazny Szczyt | V | 2020-08-12 | Szczegóły |
| Przez Gankową Przełęcz od pn. - wsch. | Ganek | V | 2020-08-08 | Szczegóły |
| Szczyrbski Szczyt ---> Szatan | Szczyrbski Szczyt, Szatan | III | 2020-08-07 | Szczegóły |
| Płd. grzędą | Szczyrbski Szczyt | IV | 2020-08-07 | Szczegóły |
| Wschodnią ścianą | Wielka Śnieżna Turnia | II | 2020-08-06 | Szczegóły |
| Żlebem od pn. - wsch. | Pośrednia Śnieżna Turnia | II | 2020-08-06 | Szczegóły |
| Warianty w pn. ścianie | Pośrednia Śnieżna Turnia | V | 2020-08-06 | Szczegóły |
| Lewą częścią pn. ściany | Mała Śnieżna Turnia | III | 2020-08-06 | Szczegóły |
| Pn. - wsch. granią | Wielka Śnieżna Turnia | III | 2020-08-06 | Szczegóły |
| Od płd. - zach. (Jankową Drabiną) | Wielka Śnieżna Turnia | II | 2020-08-06 | Szczegóły |
| Pn. - zach. ścianą | Niżni Barani Zwornik | IV | 2020-08-05 | Szczegóły |
| WHP1666 + Kutta | Gerlach, Batyżowiecki Szczyt | IV+ | 2020-07-28 | Szczegóły |
| WHP1250 (Stanisławski) + WHP1037 + WHP1022 | Wysoka, Rysy | V | 2020-07-27 | Szczegóły |
| "Leporowski + Stanisławski + Sokołowscy" | Kozi Wierch | V | 2020-07-22 | Szczegóły |
| WHP 536 (Gnojek, Stanisławski) + WHP 856 (Hryniewiecki, Stanisławski) | Mnich, Cubryna | VI | 2020-07-20 | Szczegóły |
| WHP 1004 (Czech, Skotnicówna, Stanisławski) | Żabi Koń | V+ | 2020-07-14 | Szczegóły |
| WHP 1078 (Gnojek, Stanisławski) | Żabi Szczyt Wyżni | III | 2020-07-09 | Szczegóły |
| WHP 1343 (Stanisławski, Żuławski) | Mały Ganek | V+ | 2020-07-08 | Szczegóły |
| WHP 112 ABC, WHP 130 AC, WHP 154, WHP 62 częściowo A, reszta opis niżej | Kościelec, Mały Kozi Wierch, Zmarzła Przełęcz, Niebieska Turnia | IV | 2020-06-25 | Szczegóły |
