Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 226 - 250
Łącznie: 4598
Nazwa drogi | Miejsce |
Wycena![]() |
Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Nowoleśny Filar + Nowoleśna Grań + Zwalista | Staroleśna | II | 2020-08-22 | Szczegóły |
Przez plytę | Mnich | II | 2015-06-05 | Szczegóły |
Ryglowa Ławka | Wielka Jaworowa Turnia | II | 2017-08-18 | Szczegóły |
Sławkowska Grań | Sławkowski Szczyt | II | 2016-06-25 | Szczegóły |
Grań Kościelców | Kościelec, Zadni Kościelec | II | 2015-09-13 | Szczegóły |
Zachodnia grań | Zadni Mnich | II | 2014-09-06 | Szczegóły |
Grań Fajek | Wierch pod Fajki | II | 2023-06-30 | Szczegóły |
Grań Hrubego | Hruby Wierch | II | 2018-09-01 | Szczegóły |
Martin | Gerlach | II | 2017-08-09 | Szczegóły |
Grań Kościelców | Kościelec, Zadni Kościelec | II | 2015-10-04 | Szczegóły |
przez Płytę | Mnich | II | 2015-05-23 | Szczegóły |
Rebrom | Koprowy Wierch | II | 2015-02-12 | Szczegóły |
Batyżowiecka Grań | Batyżowiecki Szczyt | II | 2014-07-13 | Szczegóły |
Wariant do drogi WHP1277 | Mały Siarkan | II | 2014-05-10 | Szczegóły |
Trawers od Durnej po Klimkową Przełęcz | Durny Szczyt | II | 2013-12-29 | Szczegóły |
Grań Gładkiego Wierchu | Gładki Wierch, Szpiglasowy Wierch | II | 2021-07-04 | Szczegóły |
Droga przez płytę | Mnich | II | 2021-05-21 | Szczegóły |
Przez Ciężkie Koryto i wschodnią grań | Niżnie Rysy | II | 2016-08-16 | Szczegóły |
Grań Fajek | Wierch pod Fajki | II | 2020-11-13 | Szczegóły |
Kołowa Grań | Kołowy Szczyt | II | 2017-08-30 | Szczegóły |
Grań Szczyrbski Szczyt - Hruby W. | Szczyrbski Szczyt, Hruby Wierch | II | 2021-11-01 | Szczegóły |
WHP 2203 | Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia | II | 2018-08-04 | Szczegóły |
Od płd. - zach. (Jankową Drabiną) | Wielka Śnieżna Turnia | II | 2020-08-06 | Szczegóły |
Płd. - zach. grzędą. | Orla Baszta | II | 2020-11-07 | Szczegóły |
GGTW: Kopa Lodowa - Lodowy Zwornik | Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt, Lodowy Zwornik | II | 2019-10-26 | Szczegóły |
Pages
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- następna›
- ostatnia »