Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 276 - 300
Łącznie: 4662
Název silnice | Miejsce |
Ocenění![]() |
Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Zachodnie żebro | Diablowina | II | 2020-07-26 | Szczegóły |
Kołowa Grań | Kołowy Szczyt | II | 2017-08-30 | Szczegóły |
Nowoleśny Filar + Nowoleśna Grań + Zwalista | Staroleśna | II | 2020-08-22 | Szczegóły |
Sławkowska Grań | Sławkowski Szczyt | II | 2016-06-25 | Szczegóły |
Grań Kościelców | Kościelec, Zadni Kościelec | II | 2015-09-13 | Szczegóły |
Zachodnia grań | Zadni Mnich | II | 2014-09-06 | Szczegóły |
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Czarny Przechód | Jagnięcy Szczyt, Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt | II | 2019-02-17 | Szczegóły |
Grań Hrubego | Hruby Wierch | II | 2018-09-01 | Szczegóły |
Martin | Gerlach | II | 2017-08-09 | Szczegóły |
Grań Kościelców | Kościelec, Zadni Kościelec | II | 2015-10-04 | Szczegóły |
przez Płytę | Mnich | II | 2015-05-23 | Szczegóły |
Rebrom | Koprowy Wierch | II | 2015-02-12 | Szczegóły |
Batyżowiecka Grań | Batyżowiecki Szczyt | II | 2014-07-13 | Szczegóły |
Wariant do drogi WHP1277 | Mały Siarkan | II | 2014-05-10 | Szczegóły |
Trawers od Durnej po Klimkową Przełęcz | Durny Szczyt | II | 2013-12-29 | Szczegóły |
Wsch. granią | Młynarz | II | 2022-06-26 | Szczegóły |
Grań Hrubego | Hruby Wierch | II | 2014-09-18 | Szczegóły |
Walentkowa Grań | Świnica | II | 2014-07-20 | Szczegóły |
Grań Fajek | Wierch pod Fajki | II | 2023-06-30 | Szczegóły |
GGT: Waga - Wysoka | Wysoka, Ciężki Szczyt | II | 2017-08-02 | Szczegóły |
Krywańska Grań | Krywań | II | 2016-09-14 | Szczegóły |
Grań Gładkiego Wierchu | Gładki Wierch, Szpiglasowy Wierch | II | 2021-07-04 | Szczegóły |
Droga przez płytę | Mnich | II | 2021-05-21 | Szczegóły |
Droga Tatarki | Gerlach | II | 2017-08-31 | Szczegóły |
Rysa Kordysa | Zawratowa Turnia | II | 2014-01-25 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- następna›
- ostatnia »