Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 4830
|
Název silnice |
Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Kútmi na SZ vrchol | Rumanowy Szczyt | VII | 2015-08-07 | Szczegóły |
| Ostrá veža - Pravý pilier priamo | Ważecka Turnia | V | 2020-08-14 | Szczegóły |
| GGT: Waga - Hińczowa Przełęcz | Rysy | IV | 2016-08-29 | Szczegóły |
| Motyka | Mały Ganek | IV | 2014-08-09 | Szczegóły |
| Tupa Blada | Tępa | VI- | 2024-01-11 | Szczegóły |
| Wielkie Zacięcie | Kazalnica Mięguszowiecka | VIII | 2014-01-18 | Szczegóły |
| Stanislawski | Łomnica | V | 2018-08-13 | Szczegóły |
| "Leporowski + Stanisławski + Sokołowscy" | Kozi Wierch | V | 2020-07-22 | Szczegóły |
| Mięguszowiecki Czarny przez Kazalnicę i Wyżni Bańdzioch | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2022-04-22 | Szczegóły | |
| Ľady v Spádovej dolinke | Próg Dolinki Spadowej | III | 2017-02-20 | Szczegóły |
| Komin Drewnowskiego | Zadni Kościelec | 2019-04-03 | Szczegóły | |
| Firhang | Skrajna Garajowa Turnia | V+ | 2015-02-15 | Szczegóły |
| Klasyczna | Zamarła Turnia | V | 2004-08-20 | Szczegóły |
| Čerešňový pilier | Mały Lodowy Szczyt | V+ | 2020-09-19 | Szczegóły |
| Pn. Ściana Direttissima | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | 2015-12-29 | Szczegóły | |
| Motyka + Południowy Filar | Szarpane Turnie, Smoczy Szczyt | V | 2022-10-31 | Szczegóły |
| Prawy Dziędzielewicz | Kościelec | VI | 2013-07-21 | Szczegóły |
| Seven Up | Mnich | VII | 2017-08-11 | Szczegóły |
| Rysa Hobrzańskiego + Zacięcie Kosińskiego | Mnich | VII | 2019-10-13 | Szczegóły |
| Filar Kellego | Jaworowy Szczyt | V | 2015-07-18 | Szczegóły |
| Odlot | Zadni Kościelec | VI- | 2021-07-27 | Szczegóły |
| Titanová pasca | Skrajna Rogowa Przełęcz | IV | 2025-12-20 | Szczegóły |
| Komarniccy | Mały Jaworowy Szczyt | IV | 2016-08-08 | Szczegóły |
| Prostredný pilier | Gerlach | V | 2014-08-03 | Szczegóły |
| Puškášova cesta, Puškášov komín, Stanislawski, Štáflovka | Wołowa Turnia | VI+ | 2023-09-13 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- następna›
- ostatnia »
