Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 4326 - 4350
Łącznie: 4662
Název silnice![]() |
Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Zaciatok pribehu | Wielka Łomnicka Baszta | VIII- | 2021-07-07 | Szczegóły |
Gálfy - Urbanovič | Wielicka Baszta | VI | 2016-07-10 | Szczegóły |
Pachniesz brzoskwinia | Kopa Spadowa | VII- | 2023-08-13 | Szczegóły |
Komin Zamkowskiego | Sławkowska Kopa | III | 2014-01-09 | Szczegóły |
Trhlinou | Sławkowski Szczyt | IV+ | 2014-12-26 | Szczegóły |
GGTZ: Huciańska Przełęcz - Kasprowy Wierch | Tatry Zachodnie | 2018-02-18 | Szczegóły | |
Pravé rebro na Opálovu stenu + Opálová veža J pilier | Podufała Turnia, Podufała Baszta | V | 2018-04-28 | Szczegóły |
Prawy Puskas | Kieżmarski Szczyt | V | 2013-08-18 | Szczegóły |
Pro Pain | Żabi Kapucyn | VII+ | 2021-09-12 | Szczegóły |
Klasyczna | Zamarła Turnia | V | 2016-09-30 | Szczegóły |
Sedem zivotov | Szarpane Turnie | VIII | 2024-08-11 | Szczegóły |
Szare Zacięcie | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | VI+ | 2015-07-05 | Szczegóły |
Cesta pre Lukáša | Smoczy Szczyt | VI | 2018-10-14 | Szczegóły |
Kurczab-Kurtyka | Wyżnia Młynarzowa Kopa | IV | 2015-08-26 | Szczegóły |
Nowoleśny Filar + Nowoleśna Grań + Zwalista | Staroleśna | II | 2020-08-22 | Szczegóły |
Surdel-Uchmański | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V+ | 2013-08-03 | Szczegóły |
Dieška-Halás-Marek | Osterwa | VII- | 2017-06-25 | Szczegóły |
Dwa Świerze | Niżnie Rysy, Kopa Spadowa, Żabi Szczyt Wyżni, Żabi Mnich | III | 2022-07-20 | Szczegóły |
Minimum trudności, maksimum wspinania. | Niżnie Rysy, Rysy, Żabi Koń, Wołowa Turnia | V | 2025-06-12 | Szczegóły |
Plastruś | Mnich | V+ | 2019-07-18 | Szczegóły |
Tatarková cesta, variant za A0 | Mała Granacka Baszta | VI+ | 2021-02-01 | Szczegóły |
żebro Gafyego | Tępa | III | 2016-03-20 | Szczegóły |
Lewy Abgarowicz | Cubryna, Mięguszowiecki Szczyt Wielki | II | 2023-05-22 | Szczegóły |
Dolny Grosz | Sławkowski Szczyt | III | 2014-01-25 | Szczegóły |
Jargiłło-Paćkowski | Zamarła Turnia | VI+ | 2014-08-02 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- …
- następna›
- ostatnia »