Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 4251 - 4275
Łącznie: 4776
|
Název silnice |
Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Birkenmajer | Łomnica | V+ | 2017-09-01 | Szczegóły |
| Grósz - Palencsár | Lodowa Kopa | III | 2019-12-05 | Szczegóły |
| Żebro Czecha, Grań Fajek, Środkowe Żebro | Wierch pod Fajki, Skrajny Granat | V- | 2021-08-25 | Szczegóły |
| Mogielinicki | Mnich | V+ | 2013-08-06 | Szczegóły |
| Rysa Szczepańskiego | Wielicki Szczyt | IV | 2016-08-21 | Szczegóły |
| Dieska | Osterwa | VII- | 2023-09-26 | Szczegóły |
| Ukryty Lód | Czerwona Skałka | IV+ | 2015-03-03 | Szczegóły |
| Środkowe żebro | Skrajny Granat | IV | 2018-07-15 | Szczegóły |
| GGT: Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz- Zmarzły Szczyt | Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt | II | 2020-07-05 | Szczegóły |
| Bladym świtem | Bula pod Bańdziochem | V+ | 2022-03-06 | Szczegóły |
| Północny Filar | Skrajna Garajowa Turnia | VI | 2014-02-25 | Szczegóły |
| Hurtík-Kulhavý | Rysy | III | 2017-01-31 | Szczegóły |
| Depresja Kupczyka | Ganek | V | 2001-07-07 | Szczegóły |
| Cesta Autonovy | Osterwa | VI+ | 2015-08-01 | Szczegóły |
| Poľsky komin | Rysy | V | 2019-02-18 | Szczegóły |
| Motyka (z wariantami) | Żłobisty Szczyt | V | 2020-09-16 | Szczegóły |
| Sprężyna (dół 2 wyciągi Luftwaffe, góra kant pd.-zach.) | Mnich | VII- | 2013-09-04 | Szczegóły |
| dr horskiej, Via AliNina, Ľavá veža SZ, Ondrejova cesta | Osterwa | 2015-08-20 | Szczegóły | |
| Prawe Żebro | Szczyrbskie Solisko | III+ | 2022-09-13 | Szczegóły |
| Filar Puskasa | Czarny Szczyt | IV | 2013-09-10 | Szczegóły |
| Princezna AMY | Ściana pod Skokiem | IX- | 2017-08-05 | Szczegóły |
| Droga klasyczna | Cubryna | II | 2025-09-13 | Szczegóły |
| Komin Sawickiego | Gerlach | IV | 2019-09-13 | Szczegóły |
| Filar Szczuki | Mały Kozi Wierch | V | 2021-07-09 | Szczegóły |
| Przez Banikowską Przełęcz do Doliny Spalonej | Banówka | 2013-02-17 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- …
- następna›
- ostatnia »
