Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 251 - 275
Łącznie: 4776
| Název silnice | Miejsce |
Ocenění |
Dátum | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Wschodnia grań | Żabi Koń | II | 2012-07-03 | Szczegóły |
| Grań Kościelców | Zadni Kościelec, Kościelec | II | 2018-10-14 | Szczegóły |
| Północne obejście | Żłobista Turnia | II | 2015-07-04 | Szczegóły |
| Północna grań | Rysy | II | 2019-08-15 | Szczegóły |
| wschodnia grań | Żabi Koń | II | 2017-08-15 | Szczegóły |
| Bednarzowe Turnie | Zadnia Bednarzowa Turnia, Pośrednia Bednarzowa Turnia, Skrajna Bednarzowa Turnia | II | 2025-08-15 | Szczegóły |
| Grań Fajek | Wierch pod Fajki | II | 2021-06-29 | Szczegóły |
| Wschodnią ścianą | Wielka Śnieżna Turnia | II | 2020-08-06 | Szczegóły |
| GGT: Rysy- Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem | Żabi Koń, Wołowy Grzbiet | II | 2019-08-19 | Szczegóły |
| Prawy Abgarowicz + Grań Cubryny | Cubryna | II | 2022-05-21 | Szczegóły |
| GGT: Ganek - Gankowa Przełęcz - Rumanowy Szczyt | Ganek, Rumanowy Szczyt | II | 2014-07-30 | Szczegóły |
| Batyżowiecka Grań | Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt | II | 2018-05-06 | Szczegóły |
| Chmielowski | Jaworowy Szczyt | II | 2002-03-29 | Szczegóły |
| Grań: Kościelcowa Przełęcz - Kościelec | Kościelec | II | 2015-01-21 | Szczegóły |
| Zachodnia grań | Zadni Mnich | II | 2012-11-17 | Szczegóły |
| Grań Kościelców | Kościelec, Zadni Kościelec | II | 2019-06-04 | Szczegóły |
| Płyta Lerskiego | Zadni Kościelec | II | 2018-10-14 | Szczegóły |
| Południowo-zachodnia grzęda | Mała Buczynowa Turnia | II | 2016-01-09 | Szczegóły |
| Sławkowska Grań | Sławkowski Szczyt | II | 2014-10-26 | Szczegóły |
| Śnieżna Grań | Pośrednia Śnieżna Turnia, Wielka Śnieżna Turnia | II | 2020-08-09 | Szczegóły |
| Zachodnia Grań | Zadni Mnich | II | 2013-12-14 | Szczegóły |
| Komarnicki (WHP: 2631, 2637E) | Wielki Kościół | II | 2013-09-28 | Szczegóły |
| Droga Martina | Gerlach | II | 2017-06-24 | Szczegóły |
| Grań Kościelców | Kościelec | II | 2017-07-09 | Szczegóły |
| Cywiński | Koprowy Wierch | II | 2016-02-06 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- następna›
- ostatnia »
