Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 351 - 375
Łącznie: 4662
Název silnice | Miejsce |
Ocenění![]() |
Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Grań Kościelców | Zadni Kościelec, Kościelec | II | 2023-06-29 | Szczegóły |
Zachodnia grań | Zadni Mnich | II | 2019-10-26 | Szczegóły |
Grań Kościelców | Zadni Kościelec, Kościelec | II | 2018-09-10 | Szczegóły |
Pn.-zach. grań | Świstowy Szczyt | II | 2016-08-15 | Szczegóły |
GGTW: Świstowy Szczyt - Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz | Wielicki Szczyt, Litworowy Szczyt, Zadni Gerlach, Świstowy Szczyt, Dzika Turnia, Mała Wysoka | II | 2016-07-21 | Szczegóły |
Wielki Młynarzowy Żleb | Młynarz | II | 2016-04-02 | Szczegóły |
Grań Morskiego Oka | Niżnie Rysy, Rysy, Żabia Przełęcz | II | 2020-09-22 | Szczegóły |
Lodowy Ząb od zachodu | Lodowy Ząb | II | 2014-03-28 | Szczegóły |
Lorenc-Ruman | Żabia Przełęcz | II | 2012-07-03 | Szczegóły |
GGT Świstowa Przełęcz - Rohatka | Świstowy Szczyt, Dzika Turnia | II | 2017-07-30 | Szczegóły |
Grań Solisk | Wielkie Solisko | II | 2015-11-13 | Szczegóły |
Komin Englischa | Ostry Szczyt | II | 2019-10-23 | Szczegóły |
Droga Kochańczyka | Próg Kotła Kościelcowego | II | 2021-02-07 | Szczegóły |
Motyka | Zawratowa Turnia | II | 2020-08-20 | Szczegóły |
Kochańczyka | Próg Kotła Kościelcowego | II | 2015-02-25 | Szczegóły |
Žlab (tatry.nfo.sk cesta 4) | Tępa | II | 2014-12-26 | Szczegóły |
Górny uskok | Hawrań | II | 2014-07-21 | Szczegóły |
Świerz (Zetka) | Turnia Zwornikowa | II | 2019-08-30 | Szczegóły |
Granią od Chłopka do Mięgusza Czarnego | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | II | 2019-06-30 | Szczegóły |
Zetka | Cubryna | II | 2014-01-11 | Szczegóły |
Lewy filar | Jagnięcy Szczyt | II | 2018-12-19 | Szczegóły |
Droga Motyki | Czarne Ściany | II | 2020-01-12 | Szczegóły |
Wschodnia grań | Żabi Koń | II | 2019-09-15 | Szczegóły |
GGT: Przełęcz pod Chłopkiem - Hlińska Turnia | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | II | 2017-08-01 | Szczegóły |
Andráši | Wielkie Solisko | II | 2017-02-25 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- następna›
- ostatnia »